产品详情
| 产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 订货号 | YK-2835Y-0.2W |
| 品牌 | 源科 | 货号 | YK-2835Y-0.2W | 型号 | 2835 |
| 尺寸规格 | 2.8*3.5 | 功率 | 0.2(W) | 显色指数 | 70 |
| 光通量 | 4-6(lm) | 正向电压 | 2.0-2.4(V) | 反向电压 | 5(V) |
| 静电击穿电压(ESD) | 600(V) | 额定电流 | 0.06(A) | 芯片品牌 | 光宏 |
| 芯片尺寸 | 10*10(mil) | 荧光粉品牌 | BR | 胶水品牌 | JG |
| 导线材质 | 金线 | 支架材质 | 铜 | 发光角度 | 120(°) |
| 发光效率 | 110(lm/W) | 色容差 | 无(SDCM) | 热阻 | 120(°/W) |
| 允许结温 | 110(°) | 电压温度系数 | 115(mV/°C) | 1000小时常规老化 | 98(%) |
| 6000小时常规老化 | 95(%) | 是否通过LM-80测试 | 是 | 色温区间 | 590-595(K) |
| 相关色温 | 黄光590-595nm(K) | 是否跨境出口专供货源 | 否 | 产品类型 | 发光二极管贴片 |
| 功耗 | 60ma | 工作温度范围 | -30~60 |
283






SMD贴片系列
深圳源科专业生产、供应2835SMD贴片LED,由传统的1.9厚的3528到如今的0.8厚的2835。更显2835贴片LED超薄。功率可做到0.5W,并且还是一款带有散热片的贴片系列,我司可根据客户的具体需求生产【贴片LED白光灯珠】
此款灯光源:采用三安芯片或者晶元芯片封装,日本进口无衰减胶水,全自动无尘防静电车间封装,无静电,无紫外线辐射。源科2835贴片LED灯珠。
源科光电2835LED、2835贴片(0.2W)白光产品信息参数:
尺寸 | 颜色 | 流明值 | 光效 | 显指 | 色温 | 额定电流 | 额定电压 | |||||
MM | Color | Luminous Flux(Lm) | Efficiency (Lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Forward Current(MA) | Lnput Volage(V) | |||||
2.8*3.5*0.8 | 2835正白 | 20-28 | 120-140 | 65-75 | 5500-6500 | 60 | 3.0-3.6 | |||||
2835自然白 | 20-28 | 120-140 | 65-75 | 4000-4500 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
2835暖白 | 20-28 | 120-140 | 60-75 | 2800-3200 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
| ||||||||||||
2835正白 | 20-27 | 120-140 | 80-85 | 5500-6500 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
2835自然白 | 20-27 | 120-140 | 80-85 | 4000-4500 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
2835暖白 | 20-27 | 120-140 | 80-85 | 2800-3200 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
源科光电2835LED/2835贴片(0.5W)白光产品信息参数:
尺寸 | 颜色 | 流明值 | 光效 | 显指 | 色温 | 额定电流 | 额定电压 | |||||
MM | Color | Luminous Flux(Lm) | Efficiency (Lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Forward Current(MA) | Lnput Volage(V) | |||||
2.8*3.5*0.8 | 2835正白 | 55-65 | 100-130 | 65-75 | 5500-6500 | 150 | 3.0-3.6 | |||||
2835自然白 | 55-65 | 100-130 | 65-75 | 4000-4500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
2835暖白 | 55-65 | 100-130 | 60-75 | 2800-3200 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
| ||||||||||||
2835正白 | 50-60 | 100-130 | 80-85 | 5500-6500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
2835自然白 | 50-60 | 100-130 | 80-85 | 4000-4500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
2835暖白 | 50-60 | 100-130 | 80-85 | 2800-3200 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
以上为我司2835贴片/2835SMD白光产品基本信息参数,如有疑问请与我们联系!
SMD2835 0.8厚产品照明应用:球泡灯、简灯、日光灯管、面板灯、灯条等。
SMD2835 0.8厚产品背光应用:手机补光灯、液晶电视背光源、数码相机等。

