产品详情
| 产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 5050RYW |
| 品牌 | YK | 货号 | 5050RYW | 型号 | 5050RYW0.2W |
| 尺寸规格 | 5050 | 功率 | 0.2(W) | 光通量 | R=3-4LM Y=3-5LM W=10-12LM(lm) |
| 正向电压 | RY=2.0-2.2 W=3.0-3.3(V) | 反向电压 | 5(V) | 静电击穿电压(ESD) | 2000(V) |
| 额定电流 | 0.03(A) | 芯片品牌 | 三安 | 芯片尺寸 | 10*10(mil) |
| 荧光粉品牌 | BR | 胶水品牌 | JG | 导线材质 | 金线 |
| 支架材质 | 铜 | 发光角度 | 120(°) | 发光效率 | 90(lm/W) |
| 色容差 | <6(SDCM) | 热阻 | ≤10(°/W) | 允许结温 | 115(°) |
| 电压温度系数 | 120(mV/°C) | 1000小时常规老化 | 0.02(%) | 6000小时常规老化 | 0.3(%) |
| 是否通过LM-80测试 | 否 | 色温区间 | 620-625 590-595 6500K(K) | 相关色温 | 620-625 590-595 6500K(K) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
品牌:源科
名称:5050RYW
型号:SMD5050RYW0.2W
色温:620-625 590-595 6500K
亮度:R=3-4LM Y=3-5LM W=10-12LM
显指:无
功率:0.2W
电压:RY=2.0-2.2 W=3.0-3.3
电流:30mA
发光角度:120°
原材料:铜支架/纯金线
卷盘:1000PCS/盘 1K/盘
外形尺寸:5.0(长)*5.0(宽)

荣誉证书:




产品图:








车间室内图:








