产品详情
| 产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 订货号 | YK-3838UVC-270-280nm |
| 品牌 | YK | 货号 | YK-3838UVC-270-280nm | 型号 | YK-3838UVC-0.2W |
| 尺寸规格 | 3838 | 功率 | 0.2(W) | 显色指数 | 无 |
| 光通量 | 3-5mw(lm) | 正向电压 | 6.8-7.2(V) | 反向电压 | 10(V) |
| 静电击穿电压(ESD) | 1500(V) | 额定电流 | 0.04(A) | 芯片品牌 | 光宏 |
| 芯片尺寸 | 10*21(mil) | 胶水品牌 | 石英透镜 | 导线材质 | 共晶 |
| 支架材质 | 陶瓷 | 发光角度 | 120(°) | 发光效率 | 5-7(lm/W) |
| 色容差 | 无(SDCM) | 热阻 | ≤5(°/W) | 允许结温 | 120(°) |
| 电压温度系数 | 100(mV/°C) | 1000小时常规老化 | 98(%) | 6000小时常规老化 | 95(%) |
| 是否通过LM-80测试 | 否 | 色温区间 | 270-280(K) | 相关色温 | 270-280(K) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
品牌:源科
名称:3838UVC单波
型号:3838UVC单波0.2W
色温:270-280/250-260/300-310
亮度:3-5MW 显指:无
功率:0.2W
电压:6.8-7.2V 电流:40mA
发光角度:120°
原材料:铜支架/纯金线
卷盘:1000PCS/盘 1K/盘
外形尺寸:3.8(长)*3.8(宽)


荣誉证书:




产品图:








车间室内图:








