产品详情
产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 订货号 | YK-5730R-0.5W |
品牌 | 源科 | 货号 | YK-5730R-0.5W | 型号 | YKR5730 |
尺寸规格 | 5.7*3.0 | 功率 | 0.5(W) | 显色指数 | 无 |
光通量 | 15-20(lm) | 正向电压 | 2.0-2.4(V) | 反向电压 | 5(V) |
静电击穿电压(ESD) | 600(V) | 额定电流 | 0.15(A) | 芯片品牌 | 光宏 |
芯片尺寸 | 20(mil) | 荧光粉品牌 | BR | 胶水品牌 | JG |
导线材质 | 金线 | 支架材质 | 铜 | 发光角度 | 120(°) |
发光效率 | 110(lm/W) | 色容差 | 无(SDCM) | 热阻 | ≤5(°/W) |
允许结温 | 110(°) | 电压温度系数 | 120(mV/°C) | 1000小时常规老化 | 98(%) |
6000小时常规老化 | 95(%) | 是否通过LM-80测试 | 否 | 色温区间 | 620-625nm(K) |
相关色温 | 红光620-630nm(K) | 是否跨境出口专供货源 | 否 | 颜色 | 红色 |
是否通过ROHS认证 | 是 | 封装形式 | 贴片型 |
5730 SMD贴片系列
深圳源科光电专业生产、供应5730贴片LED,我司贴片系列产品可根据客户的具体需求生产[贴片LED白光珠];如:冰蓝、玫瑰色、粉红色、紫光、金黄色、红灯、蓝灯、绿灯、黄灯等。
源科光电5730LED/5730SMD白光(0.5W)产品信息如下:
尺寸 | 颜色 | 流明值 | 光效 | 显指 | 色温 | 额定电流 | 额定电压 | |||||
MM | Color | Luminous Flux(Lm) | Efficiency (Lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Forward Current(MA) | Lnput Volage(V) | |||||
5.7*3.0*0.9 | 5730正白 | 60-70 | 120-140 | 65-75 | 5500-6500 | 150 | 3.0-3.6 | |||||
5730自然白 | 55-65 | 110-130 | 65-75 | 4000-4500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
5730暖白 | 55-60 | 110-130 | 60-75 | 2800-3200 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
| ||||||||||||
5730正白 | 50-65 | 110-130 | 80-85 | 5500-6500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
5730自然白 | 50-60 | 110-130 | 80-85 | 4000-4500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
5730暖白 | 50-60 | 110-130 | 80-85 | 2800-3200 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
以上是我司5730LED/5730灯珠产品的基本信息参数,如有疑问请与我们联系。
5730贴片LED白光主要应用于:室内照明、商业照明、工业照明;如:LED日光灯管、面板灯、球泡灯、筒灯、吸顶灯等。