产品详情
产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 3030RGB |
品牌 | YK | 货号 | 3030RGB | 型号 | 3030RGB0.1W |
尺寸规格 | 3030 | 功率 | 0.1(W) | 光通量 | R=600-800MCD G=1500-1800MCD B=400-600MCD(lm) |
正向电压 | R=2.0-2.2 GB=3.0-3.3(V) | 反向电压 | 5(V) | 静电击穿电压(ESD) | 2000(V) |
额定电流 | 0.03(A) | 芯片品牌 | 晶元 | 芯片尺寸 | R=9*9 GB=9*13(mil) |
荧光粉品牌 | BR | 胶水品牌 | JG | 导线材质 | 金线 |
支架材质 | 铜 | 发光角度 | 120(°) | 发光效率 | 90(lm/W) |
色容差 | <6(SDCM) | 热阻 | ≤10(°/W) | 允许结温 | 115(°) |
电压温度系数 | 100(mV/°C) | 1000小时常规老化 | 0.02(%) | 6000小时常规老化 | 0.3(%) |
是否通过LM-80测试 | 否 | 色温区间 | 620-625 520-525 465-470(K) | 相关色温 | 620-625 520-525 465-470(K) |
是否跨境出口专供货源 | 否 |
品牌:源科
名称:3030RGB
型号:SMD3030RGB0.1W
色温:620-625NM 520-525NM 465-470NM
亮度:R=600-800MCD G=1500-1800MCD B=400-600MCD
显指:无
功率:0.1W
电压:R=2.0-2.2 GB=3.0-3.3
电流:150mA
发光角度:120°
原材料:铜支架/纯金线
卷盘:5000PCS/盘 5K/盘
外形尺寸:3.0(长)*3.0(宽)
荣誉证书:
产品图:
车间室内图: